Flota petrolera de CAMPSA
Resultados
Tipo de barco | Nombre del barco | Toneladas de peso muerto (TPM) | Año de adquisición | Año de construcción | Empresa constructora | Comentario adquisición | Año de baja | Comentario baja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUQUES ALTURA | Campanario | 9.357 | 1939 | 1928 | R. Duncan Cia. Ltda. De Glasgow | Adquirido por la Campsa Republicana antes denominado Vallejo y luego Saustan | 1970 | |
BUQUES ALTURA | Campechano | 7.000 | 1941 | 1913 | DATO NO DISPONIBLE | Denominado anteriormente Arness y luego Santa Helena | 1913 | |
BUQUES ALTURA | Campilo | 4.598 | 1941 | 1941 | U.N. Levante | 2º Campilo en sustitución del adquirido por la Marina de Guerra | 1972 | |
BUQUES ALTURA | Campana | 8.775 | 1942 | 1928 | DATO NO DISPONIBLE | denominado anteriormente Katrine Maerks del armador danés A.P. Möller | 1971 | |
BUQUES ALTURA | Campestre | 4.200 | 1943 | 1900 | W.G. Armstrong - Newcastle | antiguo Tiflis, transformado en la U. N. Levante para ralizar viajes de altura | 1956 | Vuelve a ser barco auxiliar, con el mismo nombre de Campestre |
BUQUES ALTURA | José Calvo Sotelo | 10.800 | 1943 | 1943 | Cía. Euskalduna | 1975 | ||
BUQUES ALTURA | Campante | 10.762 | 1945 | 1945 | S.E.C. Naval Puerto Real | 1976 | ||
BUQUES ALTURA | Campeón | 10.680 | 1945 | 1945 | U.N. Levante | 1977 | ||
BUQUES ALTURA | Camposines | 7.880 | 1945 | 1923 | Tyne Y.S.B. Cia Ltda. Newcastle | English Tanker hundido en el puerto de Alicante, adquirido inicialmente por la Campsa Republicana, pasó al Estado como Castillo Almenara | 1967 | |
PONTON / GABARRA | Campsa G-1 | 200 | 1946 | 1946 | Astilleros de Cadagua | 1965 | ||
PONTON / GABARRA | Campsa G-2 | 100 | 1948 | 1948 | Astilleros de Cadagua | 1965 | ||
PONTON / GABARRA | Remolcador Campsa R-1 | 30 | 1948 | 1948 | Astilleros de Cadagua | 1966 | ||
BUQUES ALTURA | Campiz | 10.758 | 1950 | 1950 | S.E.C. Naval Puerto Real | 1976 |
Nota(s):