Flota petrolera de CAMPSA
Resultados
Tipo de barco | Nombre del barco | Toneladas de peso muerto (TPM) | Año de adquisición | Año de construcción | Empresa constructora | Comentario adquisición | Año de baja | Comentario baja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUQUES ALTURA | Camposeco | 4.838 | 1960 | 1960 | U.N. Levante | 1982 | ||
BUQUES ALTURA | Campocerrado | 9.656 | 1961 | 1961 | S.E.C. Naval Bilbao | 1984 | ||
BUQUES ALTURA | Campogules | 9.100 | 1962 | 1962 | U.N. Levante | 1991 | ||
BUQUES ALTURA | Camporraso | 9.656 | 1962 | 1962 | S.E.C. Naval Puerto Real | 1992 | ||
BUQUES ALTURA | Camporrojo | 9.100 | 1963 | 1963 | U.N. Levante | 1986 | ||
BUQUES ALTURA | Camporrubio | 9.610 | 1963 | 1963 | S.E.C. Naval Bilbao | 1993 | ||
BUQUE AUXILIAR | Campomarino | 1.022 | 1964 | 1964 | Astano | 1977 | ||
BUQUE AUXILIAR | Campochico | 500 | 1965 | 1965 | Astano | 1980 | ||
BUQUE AUXILIAR | Campofrío | 487 | 1965 | 1965 | Astano | 1973 | ||
BUQUE AUXILIAR | Campolara | 1.055 | 1965 | 1965 | Astilleros de Cadagua | 1996 | ||
BUQUE AUXILIAR | Camponaraya | 490 | 1965 | 1965 | Astano | 1990 | ||
BUQUE AUXILIAR | Camporrobles | 486 | 1965 | 1965 | Astano | 1990 | ||
BUQUE AUXILIAR | Camposilo | 1.070 | 1965 | 1965 | Astilleros de Cadagua | 1997 |
Nota(s):