Flota petrolera de CAMPSA
Resultados
Tipo de barco | Nombre del barco | Toneladas de peso muerto (TPM) | Año de adquisición | Año de construcción | Empresa constructora | Comentario adquisición | Año de baja | Comentario baja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUQUES ALTURA | Campoazur | 9.338 | 1965 | 1965 | S.E.C. Naval Bilbao | 1987 | ||
BUQUES ALTURA | Campodarro | 6.291 | 1967 | 1967 | S.E. C.N. de Cádiz | 1993 | ||
BUQUES ALTURA | Campogenil | 6.291 | 1967 | 1967 | S.E. C.N. de Cádiz | 1993 | ||
BUQUES ALTURA | Campolongo | 2.513 | 1967 | 1967 | Juliana C. Gijonesa | 1989 | ||
BUQUES ALTURA | Campotejar | 2.487 | 1967 | 1967 | Astilleros de Cadagua | 1996 | ||
BUQUES ALTURA | Camposalinas | 2.347 | 1968 | 1968 | Astilleros de Cadagua | 1986 | ||
BUQUES ALTURA | Campeador | 35.469 | 1969 | 1969 | Astilleros Españoles de Cádiz | 1993 | ||
BUQUES ALTURA | Campomayor | 35.469 | 1969 | 1969 | Astilleros Españoles de Cádiz | 1995 | ||
BUQUES ALTURA | Camponalón | 6.560 | 1969 | 1969 | Juliana C. Gijonesa | 1994 | ||
BUQUES ALTURA | Campobierzo | 10.049 | 1971 | 1971 | Bazán de Cartagena | |||
BUQUES ALTURA | Campocriptana | 10.039 | 1971 | 1971 | Bazán de Cádiz | 1996 | ||
BUQUES ALTURA | Camporrioja | 10.039 | 1971 | 1971 | Bazán de Cádiz | 2001 | ||
BUQUES ALTURA | Campurdán | 10.049 | 1971 | 1971 | Bazán de Cartagena |
Nota(s):