Origen de productos petrolíferos en refinería
Resultados
| Año | Refinería | Entradas/Producción | Concepto | Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 6.274.658 |
| 1961 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 7.027.479 |
| 1962 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 8.615.864 |
| 1963 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 9.599.676 |
| 1964 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 11.702.646 |
| 1965 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 13.281.013 |
| 1966 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 14.734.473 |
| 1967 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 21.733.784 |
| 1968 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 27.515.095 |
| 1969 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 28.979.359 |
| 1969 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 29.353.889 |
| 1970 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 32.004.445 |
| 1970 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 32.654.785 |
Nota: