Origen de productos petrolíferos en refinería
Resultados
| Año | Refinería | Entradas/Producción | Concepto | Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 47.532.855 |
| 1978 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 48.153.007 |
| 1978 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 47.846.601 |
| 1979 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 48.409.916 |
| 1979 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 48.506.162 |
| 1980 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 49.135.956 |
| 1980 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 49.412.567 |
| 1981 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 47.362.626 |
| 1981 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 47.499.388 |
| 1982 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 44.989.619 |
| 1982 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 44.681.808 |
| 1982 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 44.989.619 |
| 1982 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 44.681.808 |
Nota: