Origen de productos petrolíferos en refinería
Resultados
| Año | Refinería | Entradas/Producción | Concepto | Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 48.513.114 |
| 1986 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 49.453.993 |
| 1986 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 48.513.114 |
| 1987 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 47.607.528 |
| 1987 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 48.360.968 |
| 1987 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 47.607.528 |
| 1987 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 48.360.968 |
| 1988 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 48.603.818 |
| 1988 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 48.603.818 |
| 1989 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 52.090.285 |
| 1989 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 52.827.860 |
| 1989 | Total Refinerías | Productos refinería | Total Productos | 52.090.285 |
| 1989 | Total Refinerías | Entradas refinería | Total Entradas | 52.827.860 |
Nota: