Precio de los GLPs

Productos Petrolíferos


Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio base (Ptas/kg) Impuestos (Ptas/kg) IVA (Ptas/kg) PVP (Ptas/kg) PVP (Ptas/carga)
GLP envasado Propano 11 kg 1964-11-15 1966-08-31 9 0 0 9 107
GLP envasado Propano 35 kg 1964-11-15 1966-08-31 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel canalizado 1966-09-01 1971-09-26 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1966-09-01 1971-09-26 0 0 0 0 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1966-09-01 1971-09-26 7 2 0 9 122
GLP envasado Propano 11 kg 1966-09-01 1971-09-26 7 2 0 9 107
GLP envasado Propano 35 kg 1966-09-01 1971-09-26 7 1 0 8 297
GLP a granel Propano a granel canalizado 1971-09-27 1973-07-27 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1971-09-27 1973-07-27 4 1 0 5 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1971-09-27 1973-07-27 8 2 0 10 132
GLP envasado Propano 11 kg 1971-09-27 1973-07-27 8 2 0 10 116
GLP envasado Propano 35 kg 1971-09-27 1973-07-27 7 1 0 8 314
GLP a granel Propano a granel canalizado 1973-07-28 1974-03-01 0 0 0 0 0

Nota(s):

El concepto PVP (ptas/carga) únicamente es aplicable al GLP envasado, calculándose como el valor del PVP (ptas/kg) multiplicado por el peso del envase correspondiente.