Precio de los GLPs

Productos Petrolíferos


Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio base (Ptas/kg) Impuestos (Ptas/kg) IVA (Ptas/kg) PVP (Ptas/kg) PVP (Ptas/carga)
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1973-07-28 1974-03-01 4 1 0 5 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1973-07-28 1974-03-01 8 2 0 11 138
GLP envasado Propano 11 kg 1973-07-28 1974-03-01 8 2 0 11 121
GLP envasado Propano 35 kg 1973-07-28 1974-03-01 7 1 0 9 331
GLP a granel Propano a granel canalizado 1974-03-02 1975-01-25 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1974-03-02 1975-01-25 0 0 0 8 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1974-03-02 1975-01-25 0 0 0 12 159
GLP envasado Propano 11 kg 1974-03-02 1975-01-25 0 0 0 12 140
GLP envasado Propano 35 kg 1974-03-02 1975-01-25 0 0 0 12 445
GLP a granel Propano a granel canalizado 1975-01-26 1975-11-16 0 0 0 0 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1975-01-26 1975-11-16 0 0 0 8 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1975-01-26 1975-11-16 0 0 0 14 186
GLP envasado Propano 11 kg 1975-01-26 1975-11-16 0 0 0 14 164

Nota(s):

El concepto PVP (ptas/carga) únicamente es aplicable al GLP envasado, calculándose como el valor del PVP (ptas/kg) multiplicado por el peso del envase correspondiente.