Precio de los GLPs

Productos Petrolíferos


Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio base (Ptas/kg) Impuestos (Ptas/kg) IVA (Ptas/kg) PVP (Ptas/kg) PVP (Ptas/carga)
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1982-12-08 1983-11-30 0 0 0 54 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1982-12-08 1983-11-30 0 0 0 55 690
GLP envasado Propano 11 kg 1982-12-08 1983-11-30 0 0 0 62 690
GLP envasado Propano 35 kg 1982-12-08 1983-11-30 0 0 0 64 2.250
GLP a granel Propano a granel canalizado 1983-12-01 1985-01-09 0 0 0 63 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1983-12-01 1985-01-09 0 0 0 57 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1983-12-01 1985-01-09 0 0 0 68 855
GLP envasado Propano 11 kg 1983-12-01 1985-01-09 0 0 0 72 792
GLP envasado Propano 35 kg 1983-12-01 1985-01-09 0 0 0 72 2.520
GLP a granel Propano a granel canalizado 1985-01-10 1985-12-31 0 0 0 65 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1985-01-10 1985-12-31 0 0 0 57 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1985-01-10 1985-12-31 0 0 0 70 880
GLP envasado Propano 11 kg 1985-01-10 1985-12-31 0 0 0 73 805

Nota(s):

El concepto PVP (ptas/carga) únicamente es aplicable al GLP envasado, calculándose como el valor del PVP (ptas/kg) multiplicado por el peso del envase correspondiente.