Precio de los GLPs

Productos Petrolíferos


Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio base (Ptas/kg) Impuestos (Ptas/kg) IVA (Ptas/kg) PVP (Ptas/kg) PVP (Ptas/carga)
GLP envasado Propano 35 kg 1985-01-10 1985-12-31 0 0 0 72 2.520
GLP a granel Propano a granel canalizado 1986-01-01 1986-02-28 57 1 6 65 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1986-01-01 1986-02-28 49 1 6 57 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1986-01-01 1986-02-28 61 1 7 70 880
GLP envasado Propano 11 kg 1986-01-01 1986-02-28 64 1 7 73 805
GLP envasado Propano 35 kg 1986-01-01 1986-02-28 63 1 7 72 2.520
GLP a granel Propano a granel canalizado 1986-03-01 1986-11-07 53 1 6 61 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1986-03-01 1986-11-07 46 1 5 53 0
GLP envasado Mezcla Butano/Propano 12,5 kg 1986-03-01 1986-11-07 53 1 6 61 765
GLP envasado Propano 11 kg 1986-03-01 1986-11-07 57 1 6 65 715
GLP envasado Propano 35 kg 1986-03-01 1986-11-07 57 1 7 65 2.300
GLP a granel Propano a granel canalizado 1986-11-08 1988-05-13 44 1 5 51 0
GLP a granel Propano a granel no canalizado > 10.000 kg 1986-11-08 1988-05-13 37 1 4 43 0

Nota(s):

El concepto PVP (ptas/carga) únicamente es aplicable al GLP envasado, calculándose como el valor del PVP (ptas/kg) multiplicado por el peso del envase correspondiente.