Precios de los combustibles durante el sistema de precios máximos en Península y Baleares

Productos Petrolíferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuesto especial (ptas) IVA (ptas) PVP máximo (ptas) TIPO IVA (%)
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1989-07-01 1989-07-31 15.055 1.700 2.010 18.765 12
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1989-07-01 1989-07-31 16.223 1.700 2.150 20.073 12
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1989-07-01 1989-07-31 13.181 1.700 1.785 16.666 12
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1989-08-01 1989-08-31 15.010 1.700 2.005 18.715 12
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1989-08-01 1989-08-31 16.347 1.700 2.165 20.212 12
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1989-08-01 1989-08-31 13.127 1.700 1.779 16.606 12
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1989-09-01 1989-09-30 14.214 1.700 1.909 17.823 12
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1989-09-01 1989-09-30 15.145 1.700 2.021 18.866 12
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1989-09-01 1989-09-30 12.653 1.700 1.722 16.075 12
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1989-10-01 1989-10-31 14.790 1.700 1.978 18.468 12
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1989-10-01 1989-10-31 16.029 1.700 2.127 19.856 12
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1989-10-01 1989-10-31 13.020 1.700 1.766 16.486 12
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1989-11-01 1989-11-30 16.096 1.700 2.135 19.931 12

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.