Precios de los combustibles durante el sistema de precios máximos en Península y Baleares

Productos Petrolíferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuesto especial (ptas) IVA (ptas) PVP máximo (ptas) TIPO IVA (%)
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1989-11-01 1989-11-30 17.527 1.700 2.307 21.534 12
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1989-11-01 1989-11-30 14.179 1.700 1.905 17.784 12
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1989-12-01 1990-01-01 17.227 1.700 2.271 21.198 12
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1989-12-01 1990-01-01 16.125 1.700 2.139 19.964 12
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1989-12-01 1990-01-01 14.477 1.700 1.941 18.118 12
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1990-01-02 1990-01-31 18.059 1.700 2.371 22.130 12
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1990-01-02 1990-01-31 16.845 1.700 2.225 20.770 12
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1990-01-02 1990-01-31 15.112 1.700 2.017 18.829 12
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1990-02-01 1990-02-28 20.678 1.700 2.685 25.063 12
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1990-02-01 1990-02-28 16.809 1.700 2.221 20.730 12
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1990-02-01 1990-02-28 13.799 1.700 1.859 17.358 12
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1990-03-01 1990-04-01 17.467 1.700 2.300 21.467 12
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1990-03-01 1990-04-01 14.676 1.700 1.965 18.341 12

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.