Precios de los combustibles durante el sistema de precios máximos en Península y Baleares

Productos Petrolíferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuesto especial (ptas) IVA (ptas) PVP máximo (ptas) TIPO IVA (%)
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1992-01-21 1992-02-03 12.048 1.700 1.649 15.397 12
Gasolinas Gasolina 95 sin plomo 1992-01-21 1992-02-03 30 50 10 91 13
Gasolinas Gasolina 97 1992-01-21 1992-02-03 26 55 10 93 13
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1992-01-21 1992-02-03 9.637 1.700 1.360 12.697 12
Gasóleos Gasóleo A 1992-01-21 1992-02-03 25 37 8 70 13
Gasóleos Gasóleo B 1992-02-04 1992-02-17 26 37 8 72 13
Gasóleos Gasóleo C 1992-02-04 1992-02-17 27 10 4 42 13
Gasolinas Gasolina 92 1992-02-04 1992-02-17 24 55 10 90 13
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1992-02-04 1992-02-17 13.660 1.700 1.843 17.203 12
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1992-02-04 1992-02-17 11.862 1.700 1.627 15.190 12
Gasolinas Gasolina 95 sin plomo 1992-02-04 1992-02-17 30 50 10 92 13
Gasolinas Gasolina 97 1992-02-04 1992-02-17 27 55 10 94 13
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1992-02-04 1992-02-17 9.673 1.700 1.364 12.737 12

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.