Precios de los combustibles durante el sistema de precios máximos en Península y Baleares

Productos Petrolíferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuesto especial (ptas) IVA (ptas) PVP máximo (ptas) TIPO IVA (%)
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1990-09-04 1990-09-17 18.115 1.700 2.377 22.192 12
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1990-09-04 1990-09-17 16.884 1.700 2.230 20.814 12
Gasolinas Gasolina 95 sin plomo 1990-09-04 1990-09-17 39 38 9 87 12
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1990-09-04 1990-09-17 14.995 1.700 2.003 18.699 12
Gasolinas Gasolina 97 1990-09-04 1990-09-17 35 43 9 89 12
Gasóleos Gasóleo A 1990-09-04 1990-09-17 31 27 7 66 12
Gasóleos Gasóleo B 1990-09-18 1990-10-01 31 27 7 65 12
Gasóleos Gasóleo C 1990-09-18 1990-10-01 30 10 4 45 12
Gasolinas Gasolina 92 1990-09-18 1990-10-01 32 43 9 85 12
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1990-09-18 1990-10-01 18.921 1.700 2.474 23.095 12
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1990-09-18 1990-10-01 16.523 1.700 2.186 20.409 12
Gasolinas Gasolina 95 sin plomo 1990-09-18 1990-10-01 39 38 9 87 12
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1990-09-18 1990-10-01 14.188 1.700 1.906 17.794 12

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.