Precios de los combustibles en Canarias
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 96 | 1969-01-02 | 1970-01-01 | 4 | 0 | 4,00 |
Gasolinas | Otras Gasolinas | 1969-01-02 | 1970-01-01 | 4 | 0 | 4,00 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1969-01-02 | 1970-01-01 | 3 | 0 | 3,00 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1969-01-02 | 1970-01-01 | 4 | 0 | 4,00 |
Gasóleos | Otros Gasóleos | 1969-01-02 | 1970-01-01 | 2 | 0 | 2,00 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1969-01-02 | 1970-01-01 | 3 | 0 | 3,00 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1969-01-02 | 1970-01-01 | 2 | 0 | 2,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo pesado | 1969-01-02 | 1970-01-01 | 1.389 | 51 | 1.440,00 |
Fuelóleos | Otros Fuelóleos | 1969-01-02 | 1970-01-01 | 2.166 | 51 | 2.217,00 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1970-01-02 | 1971-01-01 | 4 | 0 | 5,00 |
Gasolinas | Otras Gasolinas | 1970-01-02 | 1971-01-01 | 4 | 0 | 4,00 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1970-01-02 | 1971-01-01 | 3 | 0 | 3,00 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1970-01-02 | 1971-01-01 | 4 | 0 | 4,00 |
Nota(s):