Precios de los combustibles en Canarias
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1979-07-03 | 1980-01-08 | 0 | 0 | 8.300,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1979-07-03 | 1980-01-08 | 0 | 0 | 7.800,00 |
Fuelóleos | Otros Fuelóleos | 1979-07-03 | 1980-01-08 | 0 | 0 | 15.803,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1980-01-09 | 1980-06-06 | 0 | 0 | 40,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1980-01-09 | 1980-06-06 | 0 | 0 | 37,00 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1980-01-09 | 1980-06-06 | 0 | 0 | 22,00 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1980-01-09 | 1980-06-06 | 0 | 0 | 23,00 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1980-01-09 | 1980-06-06 | 0 | 0 | 21,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1980-01-09 | 1980-06-06 | 0 | 0 | 11.000,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1980-01-09 | 1980-06-06 | 0 | 0 | 10.200,00 |
Fuelóleos | Otros Fuelóleos | 1980-01-09 | 1980-06-06 | 0 | 0 | 21.050,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1980-06-07 | 1980-12-04 | 0 | 0 | 40,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1980-06-07 | 1980-12-04 | 0 | 0 | 37,00 |
Nota(s):