Precios de los combustibles en Canarias
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuelóleos | Otros Fuelóleos | 1971-01-02 | 1971-07-31 | 2.166 | 51 | 2.217,00 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1971-08-01 | 1972-01-01 | 5 | 0 | 6,00 |
Gasolinas | Otras Gasolinas | 1971-08-01 | 1972-01-01 | 5 | 0 | 6,00 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1971-08-01 | 1972-01-01 | 3 | 0 | 3,00 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1971-08-01 | 1972-01-01 | 3 | 0 | 4,00 |
Gasóleos | Otros Gasóleos | 1971-08-01 | 1972-01-01 | 2 | 0 | 2,00 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1971-08-01 | 1972-01-01 | 4 | 0 | 4,00 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1971-08-01 | 1972-01-01 | 2 | 0 | 2,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo pesado | 1971-08-01 | 1972-01-01 | 1.710 | 30 | 1.740,00 |
Fuelóleos | Otros Fuelóleos | 1971-08-01 | 1972-01-01 | 2.724 | 101 | 2.825,00 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1972-01-02 | 1973-01-01 | 5 | 0 | 6,00 |
Gasolinas | Otras Gasolinas | 1972-01-02 | 1973-01-01 | 5 | 0 | 6,00 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1972-01-02 | 1973-01-01 | 3 | 0 | 3,00 |
Nota(s):