Precios de los combustibles en Canarias
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1986-08-22 | 1986-11-07 | 0 | 0 | 12.000,00 |
Fuelóleos | Otros Fuelóleos | 1986-08-22 | 1986-11-07 | 0 | 0 | 33.800,00 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1986-08-22 | 1986-11-07 | 0 | 0 | 35,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1986-11-08 | 1988-05-21 | 0 | 0 | 47,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1986-11-08 | 1988-05-21 | 0 | 0 | 42,00 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1986-11-08 | 1988-05-21 | 0 | 0 | 35,00 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1986-11-08 | 1988-05-21 | 0 | 0 | 35,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1986-11-08 | 1988-05-21 | 0 | 0 | 12.000,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1986-11-08 | 1988-05-21 | 0 | 0 | 13.000,00 |
Fuelóleos | Otros Fuelóleos | 1986-11-08 | 1988-05-21 | 0 | 0 | 33.600,00 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1986-11-08 | 1988-05-21 | 0 | 0 | 35,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1988-05-22 | 1988-06-14 | 0 | 0 | 52,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1988-05-22 | 1988-06-14 | 0 | 0 | 47,00 |
Nota(s):