Precios de los combustibles en Canarias
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 97 | 1990-10-23 | 1991-02-03 | 0 | 0 | 72,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1990-10-23 | 1991-02-03 | 0 | 0 | 67,00 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1990-10-23 | 1991-02-03 | 0 | 0 | 46,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1990-10-23 | 1991-02-03 | 0 | 0 | 17.000,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1990-10-23 | 1991-02-03 | 0 | 0 | 16.000,00 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1990-10-23 | 1991-02-03 | 0 | 0 | 54,00 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1991-02-04 | 1991-02-19 | 0 | 0 | 65,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1991-02-04 | 1991-02-19 | 0 | 0 | 69,00 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1991-02-04 | 1991-02-19 | 0 | 0 | 43,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1991-02-04 | 1991-02-19 | 0 | 0 | 14.000,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1991-02-04 | 1991-02-19 | 0 | 0 | 13.000,00 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1991-02-04 | 1991-02-19 | 0 | 0 | 52,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1991-02-04 | 1991-02-19 | 0 | 0 | 64,00 |
Nota(s):