Precios de los combustibles en Canarias
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuelóleos | Fuelóleo pesado | 1976-08-27 | 1977-03-09 | 0 | 0 | 4.674,00 |
Fuelóleos | Otros Fuelóleos | 1976-08-27 | 1977-03-09 | 0 | 0 | 7.924,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1977-03-10 | 1977-05-23 | 0 | 0 | 19,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1977-03-10 | 1977-05-23 | 0 | 0 | 17,00 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1977-03-10 | 1977-05-23 | 0 | 0 | 8,00 |
Gasóleos | Otros Gasóleos | 1977-03-10 | 1977-05-23 | 0 | 0 | 7,00 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1977-03-10 | 1977-05-23 | 0 | 0 | 8,00 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1977-03-10 | 1977-05-23 | 0 | 0 | 7,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo pesado | 1977-03-10 | 1977-05-23 | 0 | 0 | 4.674,00 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1977-03-10 | 1977-05-23 | 0 | 0 | 5.250,00 |
Fuelóleos | Otros Fuelóleos | 1977-03-10 | 1977-05-23 | 0 | 0 | 7.924,00 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1977-05-24 | 1977-07-24 | 0 | 0 | 20,00 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1977-05-24 | 1977-07-24 | 0 | 0 | 18,00 |
Nota(s):