Precios de los combustibles en Canarias

Productos Petrolíferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Gasóleos Gasóleo A 1977-05-24 1977-07-24 0 0 8,00
Gasóleos Otros Gasóleos 1977-05-24 1977-07-24 0 0 7,00
Querosenos Queroseno corriente 1977-05-24 1977-07-24 0 0 8,00
Querosenos Queroseno aviación Jet A1 1977-05-24 1977-07-24 0 0 7,00
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1977-05-24 1977-07-24 0 0 4.674,00
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1977-05-24 1977-07-24 0 0 5.250,00
Fuelóleos Otros Fuelóleos 1977-05-24 1977-07-24 0 0 7.924,00
Gasolinas Gasolina 97 1977-07-25 1977-11-20 0 0 20,00
Gasolinas Gasolina 92 1977-07-25 1977-11-20 0 0 18,00
Gasóleos Gasóleo A 1977-07-25 1977-11-20 0 0 8,00
Gasóleos Otros Gasóleos 1977-07-25 1977-08-09 0 0 7,00
Querosenos Queroseno corriente 1977-07-25 1977-11-20 0 0 8,00
Querosenos Queroseno aviación Jet A1 1977-07-25 1977-11-20 0 0 8,00

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.