Precios de los productos combustibles en Península y Baleares

Productos Petroliferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1933-03-01 1935-09-03 140 0 140
Fuelóleos Fuelóleo ligero 1934-10-01 1935-09-03 200 0 200
Fuelóleos Fuelóleo ligero 1935-09-04 1940-01-31 215 0 215
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1935-09-04 1940-01-31 155 0 155
Gasolinas Gasolina 62/65 1939-06-05 1940-05-13 0 0 1
Fuelóleos Fuelóleo ligero 1940-02-01 1940-05-13 335 0 335
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1940-02-01 1940-05-13 265 0 265
Fuelóleos Fuelóleo ligero 1940-05-14 1942-02-28 470 0 470
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1940-05-14 1942-02-28 400 0 400
Gasolinas Gasolina 62/65 1940-05-14 1940-06-30 0 2 3
Querosenos Queroseno corriente 1940-05-14 1942-03-31 1 0 1
Gasolinas Gasolina 62/65 1940-07-01 1947-12-31 0 4 5
Fuelóleos Fuelóleo ligero 1942-03-01 1943-12-31 560 0 560

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.