Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1973-07-27 | 1974-01-11 | 3 | 6 | 10 |
Gasóleos | Gasóleo corriente | 1973-07-27 | 1974-01-11 | 4 | 2 | 7 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1973-07-27 | 1974-01-11 | 3 | 1 | 5 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1973-07-27 | 1974-01-11 | 2 | 0 | 2 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1974-01-12 | 1974-03-01 | 2 | 0 | 2 |
Gasolinas | Gasolina 62/65 | 1974-01-12 | 1974-03-01 | 5 | 5 | 11 |
Gasolinas | Gasolina 80/85 | 1974-01-12 | 1974-03-01 | 7 | 5 | 13 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1974-01-12 | 1974-03-01 | 10 | 6 | 17 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1974-01-12 | 1974-03-01 | 2.256 | 43 | 2.300 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1974-01-12 | 1974-03-01 | 11 | 6 | 18 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1974-01-12 | 1974-03-01 | 6 | 6 | 12 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1974-01-12 | 1974-03-01 | 4 | 1 | 5 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1974-01-12 | 1974-03-01 | 6 | 6 | 13 |
Nota(s):