Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1975-11-15 | 1977-03-09 | 5.456 | 43 | 5.500 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1975-11-15 | 1976-02-25 | 19 | 6 | 26 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1975-11-15 | 1976-02-25 | 12 | 6 | 19 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1975-11-15 | 1977-03-09 | 10 | 1 | 12 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1975-11-15 | 1977-07-24 | 7 | 0 | 7 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1975-11-15 | 1977-07-24 | 6 | 0 | 6 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1975-11-15 | 1976-02-25 | 13 | 6 | 20 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1975-11-15 | 1977-07-24 | 11 | 2 | 14 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1975-11-15 | 1977-03-09 | 10 | 1 | 12 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1975-11-15 | 1976-02-25 | 7 | 0 | 7 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1976-02-26 | 1977-03-09 | 6 | 0 | 6 |
Gasolinas | Gasolina 62/65 | 1976-02-26 | 1976-08-24 | 9 | 5 | 15 |
Gasolinas | Gasolina 80/85 | 1976-02-26 | 1976-08-24 | 15 | 5 | 21 |
Nota(s):