Precios de los productos combustibles en Península y Baleares

Productos Petroliferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Gasolinas Gasolina aviación 100 L 1977-07-25 1978-06-22 21 6 28
Querosenos Queroseno corriente 1977-07-25 1979-07-02 14 1 16
Gasóleos Gasóleo B 1977-07-25 1979-06-01 7 0 7
Gasóleos Gasóleo C 1977-07-25 1979-06-01 6 0 6
Gasolinas Gasolina aviación 115/145 1977-07-25 1978-06-22 21 6 28
Gasóleos Gasóleo A 1977-07-25 1979-06-01 13 2 16
Querosenos Queroseno agrícola 1977-07-25 1979-07-02 14 1 16
Querosenos Queroseno aviación Jet A1 1977-07-25 1979-06-01 8 0 8
Gasolinas Gasolina 90 1978-06-23 1979-07-02 22 8 31
Gasolinas Gasolina 96 1978-06-23 1979-07-02 28 8 37
Gasolinas Gasolina 98 1978-06-23 1979-07-02 31 8 40
Gasolinas Gasolina aviación 100 L 1978-06-23 1979-06-01 21 6 28
Gasolinas Gasolina aviación 115/145 1978-06-23 1979-06-01 21 6 28

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.