Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 62/65 | 1948-05-01 | 1948-12-31 | 0 | 5 | 6 |
Gasolinas | Gasolina 72/74 | 1948-05-01 | 1948-12-31 | 1 | 5 | 6 |
Gasolinas | Gasolina 62/65 | 1949-01-01 | 1949-11-30 | 0 | 5 | 6 |
Gasolinas | Gasolina 72/74 | 1949-01-01 | 1949-11-30 | 1 | 5 | 6 |
Fuelóleos | Fuelóleo ligero | 1949-12-01 | 1951-01-31 | 687 | 62 | 750 |
Fuelóleos | Fuelóleo pesado | 1949-12-01 | 1951-01-31 | 503 | 0 | 503 |
Gasolinas | Gasolina 62/65 | 1949-12-01 | 1951-01-31 | 1 | 5 | 6 |
Gasolinas | Gasolina 72/74 | 1949-12-01 | 1951-01-31 | 1 | 5 | 6 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1949-12-01 | 1951-01-31 | 1 | 1 | 2 |
Gasóleos | Gasóleo corriente | 1949-12-01 | 1951-01-31 | 1 | 0 | 1 |
Fuelóleos | Fuelóleo ligero | 1951-02-01 | 1951-12-31 | 917 | 147 | 1.065 |
Fuelóleos | Fuelóleo pesado | 1951-02-01 | 1951-12-31 | 770 | 0 | 770 |
Gasolinas | Gasolina 62/65 | 1951-02-01 | 1951-12-31 | 1 | 3 | 4 |
Nota(s):