Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1980-12-05 | 1981-03-13 | 14.156 | 43 | 14.200 |
| Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1980-12-05 | 1981-03-13 | 15.956 | 43 | 16.000 |
| Gasolinas | Gasolina 96 | 1980-12-05 | 1980-12-31 | 41 | 19 | 61 |
| Gasolinas | Gasolina 98 | 1980-12-05 | 1980-12-31 | 43 | 19 | 63 |
| Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1980-12-05 | 1980-12-31 | 44 | 7 | 51 |
| Querosenos | Queroseno corriente | 1980-12-05 | 1981-03-13 | 34 | 2 | 36 |
| Gasóleos | Gasóleo A | 1980-12-05 | 1980-12-31 | 26 | 7 | 34 |
| Gasóleos | Gasóleo B | 1980-12-05 | 1980-12-31 | 24 | 1 | 25 |
| Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1980-12-05 | 1980-12-31 | 44 | 7 | 51 |
| Querosenos | Queroseno agrícola | 1980-12-05 | 1981-03-13 | 34 | 2 | 36 |
| Gasóleos | Gasóleo C | 1980-12-05 | 1980-12-31 | 23 | 0 | 24 |
| Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1980-12-05 | 1981-03-13 | 28 | 0 | 28 |
| Gasolinas | Gasolina 90 | 1981-01-01 | 1981-03-13 | 32 | 22 | 55 |
Nota(s):