Precios de los productos combustibles en Península y Baleares

Productos Petroliferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Gasolinas Gasolina 72/74 1951-02-01 1951-12-31 1 3 5
Querosenos Queroseno corriente 1951-02-01 1951-12-31 1 1 2
Gasóleos Gasóleo corriente 1951-02-01 1951-12-31 1 0 1
Fuelóleos Fuelóleo ligero 1952-01-01 1953-03-31 1.008 225 1.234
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1952-01-01 1953-03-31 825 32 857
Gasolinas Gasolina 62/65 1952-01-01 1952-12-31 1 3 5
Gasolinas Gasolina 72/74 1952-01-01 1952-12-31 1 3 5
Querosenos Queroseno corriente 1952-01-01 1952-08-24 1 1 2
Gasóleos Gasóleo corriente 1952-01-01 1956-12-31 1 0 2
Querosenos Queroseno corriente 1952-08-25 1956-12-31 1 1 2
Querosenos Queroseno agrícola 1952-08-25 1956-12-31 2 0 2
Gasolinas Gasolina 62/65 1953-01-01 1954-12-31 1 4 5
Gasolinas Gasolina 72/74 1953-01-01 1954-12-31 1 4 5

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.