Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleos | Gasóleo A | 1981-07-25 | 1981-07-31 | 34 | 8 | 43 |
| Gasóleos | Gasóleo B | 1981-07-25 | 1981-07-31 | 29 | 1 | 30 |
| Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1981-07-25 | 1981-07-31 | 53 | 7 | 60 |
| Querosenos | Queroseno agrícola | 1981-07-25 | 1982-12-07 | 42 | 2 | 44 |
| Gasóleos | Gasóleo C | 1981-07-25 | 1981-07-31 | 31 | 0 | 31 |
| Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1981-07-25 | 1982-12-07 | 30 | 0 | 30 |
| Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1981-08-01 | 1982-12-07 | 53 | 8 | 61 |
| Gasóleos | Gasóleo A | 1981-08-01 | 1982-12-07 | 34 | 8 | 43 |
| Gasóleos | Gasóleo B | 1981-08-01 | 1982-12-07 | 31 | 1 | 32 |
| Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1981-08-01 | 1982-12-07 | 53 | 8 | 61 |
| Gasóleos | Gasóleo C | 1981-08-01 | 1982-12-07 | 31 | 0 | 31 |
| Gasolinas | Gasolina 90 | 1982-12-08 | 1982-12-31 | 54 | 24 | 79 |
| Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1982-12-08 | 1983-11-30 | 26.956 | 43 | 27.000 |
Nota(s):