Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1986-01-01 | 1986-02-28 | 30.614 | 3.785 | 34.399 |
| Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1986-01-01 | 1986-02-28 | 29.096 | 3.603 | 32.699 |
| Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1986-01-01 | 1986-02-28 | 31.507 | 3.892 | 35.399 |
| Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1986-01-01 | 1986-02-28 | 37 | 4 | 41 |
| Gasolinas | Gasolina 97 | 1986-01-01 | 1986-02-28 | 50 | 36 | 87 |
| Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1986-01-01 | 1986-02-28 | 43 | 38 | 82 |
| Querosenos | Queroseno corriente | 1986-01-01 | 1986-02-28 | 42 | 19 | 62 |
| Querosenos | Queroseno agrícola | 1986-01-01 | 1986-02-28 | 42 | 19 | 62 |
| Gasóleos | Gasóleo A | 1986-01-01 | 1986-02-28 | 44 | 17 | 62 |
| Gasóleos | Gasóleo B | 1986-01-01 | 1986-02-28 | 40 | 9 | 50 |
| Gasóleos | Gasóleo C | 1986-01-01 | 1986-02-28 | 37 | 10 | 48 |
| Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1986-01-01 | 1986-02-28 | 43 | 38 | 82 |
| Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1986-01-01 | 1986-02-28 | 37 | 4 | 41 |
Nota(s):