Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuelóleos | Fuelóleo ligero | 1953-04-01 | 1957-01-01 | 925 | 225 | 1.150 |
Fuelóleos | Fuelóleo pesado | 1953-04-01 | 1956-12-31 | 780 | 32 | 812 |
Gasolinas | Gasolina 62/65 | 1955-01-01 | 1956-12-31 | 1 | 4 | 5 |
Gasolinas | Gasolina 72/74 | 1955-01-01 | 1956-12-31 | 1 | 4 | 5 |
Gasolinas | Gasolina 80/85 | 1955-01-01 | 1956-12-31 | 2 | 4 | 6 |
Fuelóleos | Fuelóleo pesado | 1957-01-01 | 1957-06-30 | 1.509 | 43 | 1.553 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1957-01-01 | 1960-05-03 | 1 | 0 | 1 |
Gasolinas | Gasolina 62/65 | 1957-01-01 | 1957-06-30 | 2 | 4 | 6 |
Gasolinas | Gasolina 72/74 | 1957-01-01 | 1957-06-30 | 1 | 4 | 5 |
Gasolinas | Gasolina 80/85 | 1957-01-01 | 1957-06-30 | 3 | 4 | 7 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1957-01-01 | 1959-07-28 | 1 | 1 | 3 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1957-01-01 | 1959-07-28 | 2 | 1 | 4 |
Gasóleos | Gasóleo corriente | 1957-01-01 | 1957-06-30 | 2 | 1 | 4 |
Nota(s):