Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1990-09-18 | 1990-10-01 | 38 | 47 | 87 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1990-09-18 | 1990-10-01 | 38 | 53 | 92 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1990-09-18 | 1990-10-01 | 31 | 34 | 65 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1990-09-18 | 1990-10-01 | 31 | 34 | 65 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1990-09-18 | 1990-10-01 | 30 | 14 | 45 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1990-10-02 | 1990-10-15 | 33 | 52 | 87 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1990-10-02 | 1990-10-15 | 40 | 48 | 89 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1990-10-02 | 1990-10-15 | 40 | 53 | 94 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1990-10-02 | 1990-10-15 | 34 | 34 | 68 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1990-10-02 | 1990-10-15 | 34 | 34 | 68 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1990-10-02 | 1990-10-15 | 32 | 15 | 47 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1990-10-16 | 1990-10-29 | 33 | 52 | 87 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1990-10-16 | 1990-10-29 | 40 | 48 | 89 |
Nota(s):