Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 97 | 1990-10-16 | 1990-10-29 | 40 | 53 | 94 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1990-10-16 | 1990-10-29 | 36 | 34 | 71 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1990-10-16 | 1990-10-29 | 36 | 34 | 71 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1990-10-16 | 1990-10-29 | 36 | 15 | 51 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1990-10-30 | 1990-11-12 | 32 | 52 | 86 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1990-10-30 | 1990-11-12 | 38 | 47 | 87 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1990-10-30 | 1990-11-12 | 37 | 53 | 91 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1990-10-30 | 1990-11-12 | 36 | 34 | 71 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1990-10-30 | 1990-11-12 | 36 | 34 | 71 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1990-10-30 | 1990-11-12 | 36 | 15 | 51 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1990-11-13 | 1990-11-26 | 31 | 52 | 84 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1990-11-13 | 1990-11-26 | 38 | 47 | 86 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1990-11-13 | 1990-11-26 | 36 | 52 | 90 |
Nota(s):