Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleos | Gasóleo A | 1990-11-13 | 1990-11-26 | 35 | 34 | 70 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1990-11-13 | 1990-11-26 | 35 | 34 | 70 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1990-11-13 | 1990-11-26 | 34 | 15 | 50 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1990-11-27 | 1990-12-10 | 29 | 52 | 82 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1990-11-27 | 1990-12-10 | 35 | 47 | 83 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1990-11-27 | 1990-12-10 | 34 | 52 | 87 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1990-11-27 | 1990-12-10 | 35 | 34 | 70 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1990-11-27 | 1990-12-10 | 35 | 34 | 70 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1990-11-27 | 1990-12-10 | 34 | 15 | 50 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1990-12-11 | 1990-12-24 | 28 | 52 | 81 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1990-12-11 | 1990-12-24 | 34 | 47 | 82 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1990-12-11 | 1990-12-24 | 33 | 52 | 86 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1990-12-11 | 1990-12-24 | 35 | 34 | 70 |
Nota(s):