Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleos | Gasóleo B | 1990-12-11 | 1990-12-24 | 35 | 34 | 70 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1990-12-11 | 1990-12-24 | 35 | 15 | 50 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1990-12-25 | 1990-12-31 | 26 | 51 | 79 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1990-12-25 | 1990-12-31 | 32 | 46 | 80 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1990-12-25 | 1990-12-31 | 31 | 52 | 84 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1990-12-25 | 1990-12-31 | 34 | 34 | 69 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1990-12-25 | 1990-12-31 | 34 | 34 | 69 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1990-12-25 | 1990-12-31 | 33 | 15 | 48 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1991-01-01 | 1991-01-14 | 32 | 15 | 47 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1991-01-01 | 1991-01-14 | 24 | 57 | 82 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1991-01-01 | 1991-01-14 | 30 | 52 | 83 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1991-01-01 | 1991-01-14 | 28 | 57 | 87 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1991-01-01 | 1991-01-14 | 31 | 39 | 71 |
Nota(s):