Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleos | Gasóleo B | 1991-01-01 | 1991-01-14 | 31 | 39 | 71 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1991-01-15 | 1991-01-28 | 32 | 15 | 47 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1991-01-15 | 1991-01-28 | 26 | 57 | 84 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1991-01-15 | 1991-01-28 | 32 | 52 | 85 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1991-01-15 | 1991-01-28 | 30 | 57 | 89 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1991-01-15 | 1991-01-28 | 32 | 40 | 72 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1991-01-15 | 1991-01-28 | 32 | 40 | 72 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1991-01-29 | 1991-02-11 | 33 | 15 | 48 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1991-01-29 | 1991-02-11 | 26 | 57 | 84 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1991-01-29 | 1991-02-11 | 32 | 52 | 85 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1991-01-29 | 1991-02-11 | 30 | 57 | 89 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1991-01-29 | 1991-02-11 | 33 | 40 | 74 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1991-01-29 | 1991-02-11 | 33 | 40 | 74 |
Nota(s):