Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 96 | 1959-07-29 | 1967-06-30 | 3 | 6 | 10 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1959-07-29 | 1964-08-17 | 2 | 1 | 4 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1959-07-29 | 1964-08-17 | 3 | 1 | 5 |
Gasóleos | Gasóleo corriente | 1959-07-29 | 1971-02-26 | 3 | 2 | 6 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1960-05-04 | 1966-12-31 | 2 | 0 | 2 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1960-05-04 | 1966-12-31 | 2 | 0 | 2 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1964-08-18 | 1965-02-16 | 2 | 1 | 4 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1964-08-18 | 1965-02-16 | 2 | 1 | 4 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1965-02-17 | 1965-12-31 | 1.871 | 43 | 1.915 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1965-02-17 | 1971-02-26 | 2 | 1 | 4 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1965-02-17 | 1971-02-26 | 2 | 1 | 4 |
Fuelóleos | Fuelóleo pesado | 1966-01-01 | 1971-02-26 | 1.506 | 43 | 1.550 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1966-01-01 | 1971-02-26 | 1.606 | 43 | 1.650 |
Nota(s):