Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1970-01-01 | 1970-04-05 | 2 | 0 | 2 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1970-04-06 | 1973-07-26 | 1 | 0 | 1 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1970-04-06 | 1971-02-26 | 3 | 6 | 9 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1970-04-06 | 1971-02-26 | 3 | 6 | 10 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1970-04-06 | 1973-07-26 | 2 | 0 | 2 |
Fuelóleos | Fuelóleo pesado | 1971-02-27 | 1974-03-01 | 1.606 | 43 | 1.650 |
Gasolinas | Gasolina 62/65 | 1971-02-27 | 1973-07-26 | 3 | 5 | 9 |
Gasolinas | Gasolina 80/85 | 1971-02-27 | 1973-07-26 | 4 | 5 | 10 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1971-02-27 | 1973-07-26 | 6 | 6 | 12 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1971-02-27 | 1974-01-11 | 1.806 | 43 | 1.850 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1971-02-27 | 1973-07-26 | 7 | 6 | 13 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1971-02-27 | 1972-02-13 | 3 | 6 | 9 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1971-02-27 | 1973-07-26 | 3 | 1 | 4 |
Nota(s):