Precios de los productos combustibles en Península y Baleares

Productos Petroliferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Gasóleos Gasóleo corriente 1974-01-12 1974-03-01 4 2 7
Querosenos Queroseno agrícola 1974-01-12 1974-03-01 4 1 5
Querosenos Queroseno aviación Jet A1 1974-01-12 1974-03-01 3 0 3
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1974-03-02 1975-01-24 3.156 43 3.200
Querosenos Queroseno aviación Jet A2 1974-03-02 1975-11-14 5 0 5
Gasolinas Gasolina 62/65 1974-03-02 1975-09-19 9 5 15
Gasolinas Gasolina 80/85 1974-03-02 1975-09-19 11 5 17
Gasolinas Gasolina 96 1974-03-02 1975-09-19 13 6 20
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1974-03-02 1975-01-24 4.256 43 4.300
Gasolinas Gasolina 98 1974-03-02 1975-09-19 14 6 21
Gasolinas Gasolina aviación 100 L 1974-03-02 1975-01-24 9 6 15
Querosenos Queroseno corriente 1974-03-02 1975-01-24 7 1 9
Gasolinas Gasolina aviación 115/145 1974-03-02 1975-01-24 9 6 16

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.