Precios de los productos combustibles en Península y Baleares

Productos Petroliferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Gasolinas Gasolina 90 1976-02-26 1976-08-24 16 5 22
Gasolinas Gasolina 96 1976-02-26 1976-08-24 19 6 26
Gasolinas Gasolina 98 1976-02-26 1976-08-24 21 6 28
Gasolinas Gasolina aviación 100 L 1976-02-26 1976-08-24 12 6 19
Gasolinas Gasolina aviación 115/145 1976-02-26 1976-08-24 13 6 20
Querosenos Queroseno aviación Jet A1 1976-02-26 1977-03-09 7 0 7
Gasolinas Gasolina 62/65 1976-08-25 1977-02-25 9 7 16
Gasolinas Gasolina 80/85 1976-08-25 1977-02-25 15 7 22
Gasolinas Gasolina 90 1976-08-25 1977-02-25 16 7 23
Gasolinas Gasolina 96 1976-08-25 1977-02-25 19 8 28
Gasolinas Gasolina 98 1976-08-25 1977-02-25 21 8 30
Gasolinas Gasolina aviación 100 L 1976-08-25 1977-02-25 12 6 19
Gasolinas Gasolina aviación 115/145 1976-08-25 1977-02-25 13 6 20

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.