Precios de los productos combustibles en Península y Baleares

Productos Petroliferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Gasolinas Gasolina 98 1977-03-10 1977-07-24 24 8 33
Gasolinas Gasolina aviación 100 L 1977-03-10 1977-07-24 14 6 21
Querosenos Queroseno corriente 1977-03-10 1977-07-24 11 1 13
Gasolinas Gasolina aviación 115/145 1977-03-10 1977-07-24 14 6 21
Querosenos Queroseno agrícola 1977-03-10 1977-07-24 11 1 13
Querosenos Queroseno aviación Jet A1 1977-03-10 1977-07-24 7 0 7
Fuelóleos Fuelóleo nº1 1977-07-25 1979-06-01 6.706 43 6.750
Querosenos Queroseno aviación Jet A2 1977-07-25 1979-06-01 8 0 8
Gasolinas Gasolina 90 1977-07-25 1978-06-22 23 7 31
Fuelóleos Fuelóleo nº2 1977-07-25 1979-06-01 6.256 43 6.300
Fuelóleos Fuelóleo BIA 1977-07-25 1979-06-01 7.206 43 7.250
Gasolinas Gasolina 96 1977-07-25 1978-06-22 28 8 37
Gasolinas Gasolina 98 1977-07-25 1978-06-22 31 8 40

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.