Precios de los productos combustibles en Península y Baleares

Productos Petroliferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Querosenos Queroseno aviación Jet A1 1957-01-01 1960-05-03 2 0 2
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1957-07-01 1959-07-28 1.671 43 1.715
Gasolinas Gasolina 62/65 1957-07-01 1959-07-28 2 4 6
Gasolinas Gasolina 72/74 1957-07-01 1959-07-28 2 4 6
Gasolinas Gasolina 80/85 1957-07-01 1959-07-28 3 4 7
Gasolinas Gasolina 90 1957-07-01 1959-07-28 2 4 7
Gasóleos Gasóleo corriente 1957-07-01 1959-07-28 3 1 5
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1959-07-29 1965-12-31 1.771 43 1.815
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1959-07-29 1965-12-31 2.499 451 2.950
Gasolinas Gasolina 62/65 1959-07-29 1967-06-30 3 5 9
Gasolinas Gasolina 72/74 1959-07-29 1967-06-30 3 5 9
Gasolinas Gasolina 80/85 1959-07-29 1967-06-30 3 5 9
Gasolinas Gasolina 90 1959-07-29 1975-09-19 3 6 10

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.