Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1968 (**TODO EL AÑO) | 107.989 |
Total Crudo | 1968 - ENERO | 9.462 |
Total Crudo | 1968 - FEBRERO | 12.573 |
Total Crudo | 1968 - MARZO | 11.933 |
Total Crudo | 1968 - ABRIL | 13.803 |
Total Crudo | 1968 - MAYO | 13.194 |
Total Crudo | 1968 - JUNIO | 7.593 |
Total Crudo | 1968 - JULIO | 9.793 |
Total Crudo | 1968 - AGOSTO | 12.004 |
Total Crudo | 1968 - SEPTIEMBRE | 5.841 |
Total Crudo | 1968 - OCTUBRE | 3.044 |
Total Crudo | 1968 - NOVIEMBRE | 3.682 |
Total Crudo | 1968 - DICIEMBRE | 5.067 |
Nota(s):