Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1969 (**TODO EL AÑO) | 191.985 |
Total Crudo | 1969 - ENERO | 10.998 |
Total Crudo | 1969 - FEBRERO | 11.447 |
Total Crudo | 1969 - MARZO | 15.952 |
Total Crudo | 1969 - ABRIL | 16.851 |
Total Crudo | 1969 - MAYO | 17.912 |
Total Crudo | 1969 - JUNIO | 18.167 |
Total Crudo | 1969 - JULIO | 14.892 |
Total Crudo | 1969 - AGOSTO | 21.071 |
Total Crudo | 1969 - SEPTIEMBRE | 16.484 |
Total Crudo | 1969 - OCTUBRE | 17.439 |
Total Crudo | 1969 - NOVIEMBRE | 15.543 |
Total Crudo | 1969 - DICIEMBRE | 15.229 |
Nota(s):