Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1978 (**TODO EL AÑO) | 979.845 |
Total Crudo | 1978 - ENERO | 51.424 |
Total Crudo | 1978 - FEBRERO | 41.480 |
Total Crudo | 1978 - MARZO | 92.475 |
Total Crudo | 1978 - ABRIL | 99.312 |
Total Crudo | 1978 - MAYO | 107.290 |
Total Crudo | 1978 - JUNIO | 92.157 |
Total Crudo | 1978 - JULIO | 90.511 |
Total Crudo | 1978 - AGOSTO | 101.359 |
Total Crudo | 1978 - SEPTIEMBRE | 84.826 |
Total Crudo | 1978 - OCTUBRE | 74.477 |
Total Crudo | 1978 - NOVIEMBRE | 76.469 |
Total Crudo | 1978 - DICIEMBRE | 68.065 |
Nota(s):