Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1979 (**TODO EL AÑO) | 1.157.611 |
Total Crudo | 1979 - ENERO | 72.269 |
Total Crudo | 1979 - FEBRERO | 69.714 |
Total Crudo | 1979 - MARZO | 60.612 |
Total Crudo | 1979 - ABRIL | 67.271 |
Total Crudo | 1979 - MAYO | 61.664 |
Total Crudo | 1979 - JUNIO | 52.070 |
Total Crudo | 1979 - JULIO | 83.589 |
Total Crudo | 1979 - AGOSTO | 119.533 |
Total Crudo | 1979 - SEPTIEMBRE | 150.417 |
Total Crudo | 1979 - OCTUBRE | 122.606 |
Total Crudo | 1979 - NOVIEMBRE | 149.285 |
Total Crudo | 1979 - DICIEMBRE | 148.581 |
Nota(s):