Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1980 (**TODO EL AÑO) | 1.594.453 |
Total Crudo | 1980 - ENERO | 120.694 |
Total Crudo | 1980 - FEBRERO | 113.340 |
Total Crudo | 1980 - MARZO | 142.871 |
Total Crudo | 1980 - ABRIL | 144.051 |
Total Crudo | 1980 - MAYO | 126.297 |
Total Crudo | 1980 - JUNIO | 115.501 |
Total Crudo | 1980 - JULIO | 138.079 |
Total Crudo | 1980 - AGOSTO | 146.547 |
Total Crudo | 1980 - SEPTIEMBRE | 160.984 |
Total Crudo | 1980 - OCTUBRE | 168.946 |
Total Crudo | 1980 - NOVIEMBRE | 128.374 |
Total Crudo | 1980 - DICIEMBRE | 88.769 |
Nota(s):