Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1982 (**TODO EL AÑO) | 1.530.623 |
Total Crudo | 1982 - ENERO | 103.769 |
Total Crudo | 1982 - FEBRERO | 34.669 |
Total Crudo | 1982 - MARZO | 67.884 |
Total Crudo | 1982 - ABRIL | 141.861 |
Total Crudo | 1982 - MAYO | 143.469 |
Total Crudo | 1982 - JUNIO | 136.020 |
Total Crudo | 1982 - JULIO | 125.852 |
Total Crudo | 1982 - AGOSTO | 134.895 |
Total Crudo | 1982 - SEPTIEMBRE | 137.779 |
Total Crudo | 1982 - OCTUBRE | 146.453 |
Total Crudo | 1982 - NOVIEMBRE | 157.066 |
Total Crudo | 1982 - DICIEMBRE | 200.906 |
Nota(s):