Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1983 (**TODO EL AÑO) | 2.976.782 |
Total Crudo | 1983 - ENERO | 198.995 |
Total Crudo | 1983 - FEBRERO | 185.456 |
Total Crudo | 1983 - MARZO | 249.841 |
Total Crudo | 1983 - ABRIL | 275.660 |
Total Crudo | 1983 - MAYO | 273.329 |
Total Crudo | 1983 - JUNIO | 264.354 |
Total Crudo | 1983 - JULIO | 253.171 |
Total Crudo | 1983 - AGOSTO | 266.584 |
Total Crudo | 1983 - SEPTIEMBRE | 242.299 |
Total Crudo | 1983 - OCTUBRE | 234.009 |
Total Crudo | 1983 - NOVIEMBRE | 260.423 |
Total Crudo | 1983 - DICIEMBRE | 272.661 |
Nota(s):