Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1984 (**TODO EL AÑO) | 2.315.633 |
Total Crudo | 1984 - ENERO | 263.095 |
Total Crudo | 1984 - FEBRERO | 223.058 |
Total Crudo | 1984 - MARZO | 230.062 |
Total Crudo | 1984 - ABRIL | 228.670 |
Total Crudo | 1984 - MAYO | 207.686 |
Total Crudo | 1984 - JUNIO | 194.538 |
Total Crudo | 1984 - JULIO | 173.258 |
Total Crudo | 1984 - AGOSTO | 154.172 |
Total Crudo | 1984 - SEPTIEMBRE | 142.596 |
Total Crudo | 1984 - OCTUBRE | 167.529 |
Total Crudo | 1984 - NOVIEMBRE | 141.328 |
Total Crudo | 1984 - DICIEMBRE | 189.641 |
Nota(s):